※ベンチマークスコアはHモードでの数値です。


CPU   MEMORY Video Card  O.S  SCORE 
 Athlon3500 1GB  Geforce 7600GS 256MB  XP  5685 
Pentium D930   1GB Geforce 7600GT 256MB   XP 5592 
Core2Duo E6300  2GB  Geforce 7600GT 256MB   XP 6849 
Core2Duo E6300  2GB   Geforce 8600GTS 256MB  Vista 5666 
Core2Duo E6400  1GB  Geforce 7900GS 256MB  XP  7805 
Core2Duo E6600  3GB  Geforce 7900GS 256MB   XP 8319 
Core2Duo E6600   2GB Geforce 7600GS 256MB   XP 7110 
Core2Duo E6700   2GB Geforce 8800GTX 768MB  XP  8550 
Core2EX QX6800   2GB Geforce 7900GTX 512MB   XP 9516 
 Core2Duo E6850  2GB Geforce 8600GTS 256MB  XP   8736
 Core2Duo E6850  2GB Geforce 8800GTS 320MB  XP  9006 
Core2Duo E6850  2GB  Radeon X1950Pro 512MB  XP  8500 
 Core2Duo E6550  2GB  Geforce 8600GT 256MB  XP 7623 
Athlon64x2 4200+   2GB  Geforce 7600GT 256MB  XP 7046 
PentiunDual-Core E2160 2GB Geforce 7900GS 256MB XP 6250
Athlon64x2 6000+ 2GB Geforce 8600GT 256MB XP 7822
Core2Duo E6850 4GB Geforce8800GTS 512MB XP 9953
Core2Duo E8400 2GB Geforce8600GTS 256MB XP 9151
Core2Duo E8500 2GB Geforce8800GT 512MB XP 10180
Core2Duo E8500 2GB Geforce9600GT 512MB XP 9878
Core2Quad Q9450 3GB Geforce9600GT 512MB XP 9383
Core2Quad Q9550 4GB Geforce9800GT 512MB XP 9248
Core2Duo E8500 2GB Geforce9800GT 512MB XP 9713
PentiumDual-Core E2200 2GB Geforce8600GT 512MB XP 6607
Core2Duo E8600 4GB Grforce9600GT 512MB XP 9745
Core2Quad Q9400 2GB Geforce9800GT 512MB Vista 7862
Core2Duo E8600 2GB Radeon HD4850 512MB XP 9744
Core2Quad Q9650 4GB Geforce 8800GT 512MB Vista 8070
Core2Quad Q9650 4GB HD4870x2 1GB Vista 8380
Core2Duo E8600 4GB Geforce 8800GT OC 512MB XP 9958

※DirectX9世代のゲームではXP環境のほうが明らかに良いスコアになるようです。 
E8400以上、Geforce9600GT以上の組合せではすでにオーバースペックで頭打ち状態です。
グラフィックドライバーバージョン次第で微妙なスコア結果差が出るという状態です。
Vistaでも9000番台世代のグラッフィクカードでは良いスコアが出ると思われます。

今後はモンスターハンターベンチで比較していく予定です。

モンスターハンター ベンチマーク結果
※ディスプレー解像度は 1280X720 です。

Core2Quad Q9650 4GB Geforce 8800GT 512MB Vista 11820
Core2Quad Q9650 4GB HD4870x2 1GB Vista 28800
Core2Duo E8600 4GB Geforce 8800GT OC 512MB XP 11563








Copyright (c) 2007 ソフトアイランド米子店